Budżet 2025 → Dochody
Dochody — budżet państwa 2025
Dochody budżetu państwa w 2025: 594,5 mld zł. Poniżej pełna struktura kategorii dochodów.
Dochody — plan632,8 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie594,5 mld złwykonanie
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe | 570,8 mld zł | — | 529,2 mld zł |
| — Podatek od towarów i usług | 349,5 mld zł | — | 321,6 mld zł |
| — Podatek akcyzowy | 98,1 mld zł | — | 92,5 mld zł |
| — Podatek od gier | 5,3 mld zł | — | 6,2 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 70,7 mld zł | — | 63,7 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 31,7 mld zł | — | 28,8 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 3,5 mld zł | — | 4,8 mld zł |
| — Podatek od niektórych instytucji finansowych | 6,9 mld zł | — | 7,0 mld zł |
| — Podatek od sprzedaży detalicznej | 4,9 mld zł | — | 4,6 mld zł |
| — Podatki zniesione | 11,4 tys. zł | — | — |
| Dochody niepodatkowe | 57,9 mld zł | — | 62,1 mld zł |
| — Dywidendy i wpłaty z zysku | 4,8 mld zł | — | 6,4 mld zł |
| — Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 0,0 tys. zł | — | 0,0 tys. zł |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 45,6 mld zł | — | 48,0 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 4,1 mld zł | — | 3,2 mld zł |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2025 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.