Historia
Budżet państwa w latach 2015–2026
Dochody, wydatki, deficyt i obsługa długu w całym dostępnym okresie. 2015–2025 to wykonanie, 2026 to plan.
Dochody 2025594,5 mld złwykonanie
Wydatki 2025870,2 mld złwykonanie
Deficyt 2025275,7 mld złwykonanie
Obsługa długu 202572,8 mld złwykonanie
Tabela roczna
| Rok | Dochody | Wydatki | Deficyt | Obsługa długu |
|---|---|---|---|---|
| 2015 (wyk.) | 289,1 mld zł | 331,7 mld zł | 42,6 mld zł | 19,4 mld zł |
| 2016 (wyk.) | 314,7 mld zł | 360,8 mld zł | 46,2 mld zł | 32,1 mld zł |
| 2017 (wyk.) | 350,4 mld zł | 375,8 mld zł | 25,4 mld zł | 29,6 mld zł |
| 2018 (wyk.) | 380,0 mld zł | 390,5 mld zł | 10,4 mld zł | 29,5 mld zł |
| 2019 (wyk.) | 400,5 mld zł | 414,3 mld zł | 13,7 mld zł | 27,3 mld zł |
| 2020 (wyk.) | 419,8 mld zł | 504,8 mld zł | 85,0 mld zł | 29,3 mld zł |
| 2021 (wyk.) | 494,8 mld zł | 521,2 mld zł | 26,4 mld zł | 26,0 mld zł |
| 2022 (wyk.) | 504,8 mld zł | 517,4 mld zł | 12,6 mld zł | 32,7 mld zł |
| 2023 (wyk.) | 574,0 mld zł | 659,6 mld zł | 85,6 mld zł | 61,7 mld zł |
| 2024 (wyk.) | 623,2 mld zł | 834,2 mld zł | 211,0 mld zł | 65,8 mld zł |
| 2025 (wyk.) | 594,5 mld zł | 870,2 mld zł | 275,7 mld zł | 72,8 mld zł |
| 2026 (plan) | 647,2 mld zł | 918,9 mld zł | 271,7 mld zł | 90,0 mld zł |
Plan na 2026 r. jest pokazany osobno. Szczegółowe serie i przełącznik plan/wykonanie są w interaktywnej zakładce Historia.
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-06-11. Serwis niezależny, nieoficjalny.