Historia

Budżet państwa w latach 2015–2026

Dochody, wydatki, deficyt i obsługa długu w całym dostępnym okresie. 2015–2025 to wykonanie, 2026 to plan.

Dochody 2025594,5 mld złwykonanie
Wydatki 2025870,2 mld złwykonanie
Deficyt 2025275,7 mld złwykonanie
Obsługa długu 202572,8 mld złwykonanie

Tabela roczna

RokDochodyWydatkiDeficytObsługa długu
2015 (wyk.)289,1 mld zł331,7 mld zł42,6 mld zł19,4 mld zł
2016 (wyk.)314,7 mld zł360,8 mld zł46,2 mld zł32,1 mld zł
2017 (wyk.)350,4 mld zł375,8 mld zł25,4 mld zł29,6 mld zł
2018 (wyk.)380,0 mld zł390,5 mld zł10,4 mld zł29,5 mld zł
2019 (wyk.)400,5 mld zł414,3 mld zł13,7 mld zł27,3 mld zł
2020 (wyk.)419,8 mld zł504,8 mld zł85,0 mld zł29,3 mld zł
2021 (wyk.)494,8 mld zł521,2 mld zł26,4 mld zł26,0 mld zł
2022 (wyk.)504,8 mld zł517,4 mld zł12,6 mld zł32,7 mld zł
2023 (wyk.)574,0 mld zł659,6 mld zł85,6 mld zł61,7 mld zł
2024 (wyk.)623,2 mld zł834,2 mld zł211,0 mld zł65,8 mld zł
2025 (wyk.)594,5 mld zł870,2 mld zł275,7 mld zł72,8 mld zł
2026 (plan)647,2 mld zł918,9 mld zł271,7 mld zł90,0 mld zł

Plan na 2026 r. jest pokazany osobno. Szczegółowe serie i przełącznik plan/wykonanie są w interaktywnej zakładce Historia.

Otwórz historię →

Zobacz też

Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-06-11. Serwis niezależny, nieoficjalny.