Budżet 2027
Budżet 2027 — projekt ustawy
Rządowy projekt ustawy budżetowej na 2027 r. (druk sejmowy 3150) zakłada 696,4 mld zł dochodów, 977,6 mld zł wydatków i deficyt do 281,2 mld zł. To jeszcze projekt, nie obowiązująca ustawa.
Plan a wykonanie
| Pozycja | Plan 2026 | Projekt 2027 | Różnica |
|---|---|---|---|
| Dochody | 647,2 mld zł | 696,4 mld zł | 49,2 mld zł |
| Wydatki | 918,9 mld zł | 977,6 mld zł | 58,7 mld zł |
| Deficyt | 271,7 mld zł | 281,2 mld zł | 9,5 mld zł |
Wzrost dochodów o 49,2 mld zł, wzrost wydatków o 58,7 mld zł i deficyt wyższy o 9,5 mld zł — to wyliczenia na podstawie planów, nie wykonania. Projekt nie jest jeszcze ustawą.
Dochody i podatki
| Pozycja | Projekt 2027 |
|---|---|
| Dochody ogółem | 696,4 mld zł |
| Dochody podatkowe | 623,8 mld zł |
| Wydatki ogółem | 977,6 mld zł |
| Deficyt | 281,2 mld zł |
Wydatki według kierunków
| Obszar | Kwota | % PKB |
|---|---|---|
| Obronność (z FWSZ) | 198,1 mld zł | 4,5% |
| Zdrowie | 274,1 mld zł | — |
| Drogi i koleje | 76,8 mld zł | — |
| Nauka i szkolnictwo wyższe | 46,2 mld zł | — |
| Bezpieczeństwo energetyczne | 19,7 mld zł | — |
| Mieszkalnictwo | 5,8 mld zł | — |
Obronność 198,1 mld zł obejmuje MON i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych; to 4,51% PKB. Zdrowie 274,1 mld zł to łącznie budżet i NFZ. Projekcja wzrostu PKB: 3,0%; inflacja: 2,8%.
Deficyt i dług
Projekt zakłada deficyt 281,2 mld zł. Dług w tabeli to ostatni opublikowany stan (II kwartał 2026), a nie prognoza na 2027 r.
| Miara | Wartość | % PKB | Data |
|---|---|---|---|
| Dług Skarbu Państwa | 2 191,5 mld zł | 54,4% | 2026-06-30 |
| PDP | 2 147,8 mld zł | 53,3% | 2026-06-30 |
| Dług EDP | 2 598,3 mld zł | 64,5% | 2026-06-30 |
Harmonogram prac w Sejmie
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 29 września 2026 | Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 r. |
| 30 września 2026 | Projekt przekazany do Sejmu — druk nr 3150. |
| 8 października 2026 | Pierwsze czytanie w Sejmie; wniosek o odrzucenie odrzucony. |
| 16 października 2026 | Prace w Komisji Finansów Publicznych. |
| 5 listopada 2026 | Planowane posiedzenie Sejmu (5–6 listopada 2026 r.). |
| 20 listopada 2026 | Termin sprawozdania Komisji Finansów Publicznych. |
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów 29.09.2026, przekazany do Sejmu jako druk 3150. Termin sprawozdania Komisji Finansów Publicznych: 20.11.2026. Wartości mogą zmienić się w trakcie prac parlamentarnych.
Pytania i odpowiedzi
Czy to już obowiązujący budżet?
Nie. To projekt ustawy (druk 3150); wartości mogą zmienić się w Sejmie i Senacie.
Dlaczego nie ma pełnej tabeli części?
Projekt nie jest jeszcze ustawą, a serwis nie publikuje niezweryfikowanych tabel części. Dostępne są totaly, kierunki wydatków i harmonogram.
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.