Wykonanie 2026
Wykonanie budżetu 2026 — styczeń–wrzesień
Po dziewięciu miesiącach 2026 r. dochody wyniosły 438,8 mld zł (67,8% planu), wydatki 611,0 mld zł (66,5% planu), a deficyt 172,2 mld zł (63,4% planu).
Dochody438,8 mld zł67,8% planu
Wydatki611,0 mld zł66,5% planu
Deficyt172,2 mld zł63,4% planu
Ostatni miesiącwrzesień 2026dane szacunkowe MF
Tabela narastająca
| Miesiąc | Dochody narastająco | Wydatki narastająco | Deficyt narastająco | Dochody / plan | Wydatki / plan |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 55,6 mld zł | 59,3 mld zł | 3,7 mld zł | 8,6% | 6,5% |
| II | 78,3 mld zł | 126,8 mld zł | 48,5 mld zł | 12,1% | 13,8% |
| III | 125,2 mld zł | 194,7 mld zł | 69,6 mld zł | 19,3% | 21,2% |
| IV | 187,0 mld zł | 276,3 mld zł | 89,3 mld zł | 28,9% | 30,1% |
| V | 233,3 mld zł | 341,5 mld zł | 108,2 mld zł | 36,1% | 37,2% |
| VI | 278,7 mld zł | 402,4 mld zł | 123,7 mld zł | 43,1% | 43,8% |
| VII | 333,9 mld zł | 475,0 mld zł | 141,1 mld zł | 51,6% | 51,7% |
| VIII | 387,2 mld zł | 538,3 mld zł | 151,1 mld zł | 59,8% | 58,6% |
| IX | 438,8 mld zł | 611,0 mld zł | 172,2 mld zł | 67,8% | 66,5% |
Dane szacunkowe MF z 15.10.2026. Wartości w źródle są w mln zł; w serwisie przeliczamy je na tys. zł i prezentujemy adaptacyjnie — w mld, mln lub tys. zł.
Otwórz plan 2026 w aplikacji →
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.