Dane MF i GUS · aktualizacja 26.10.2026
Budżet państwa — dochody, wydatki i dług
Ile zbiera i wydaje polskie państwo? W 2025 r. dochody wyniosły 594,5 mld zł, wydatki 870,2 mld zł, a deficyt 275,7 mld zł. Poniżej struktura dochodów, wydatków i długu oraz linki do pełnych danych.
Skąd pochodzą dochody
| Źródło | Kwota 2025 | Udział w dochodach |
|---|---|---|
| VAT | 321,6 mld zł | 54,1% |
| Akcyza | 92,5 mld zł | 15,6% |
| CIT | 63,7 mld zł | 10,7% |
| PIT | 28,8 mld zł | 4,8% |
| Dochody niepodatkowe | 62,1 mld zł | 10,4% |
| Środki z UE | 3,2 mld zł | 0,5% |
VAT odpowiada za ponad połowę dochodów budżetu państwa. PIT w budżecie jest mały, bo od 2025 r. większość tego podatku trafia bezpośrednio do samorządów.
Na co idą wydatki
| Część budżetowa | Wydatki 2025 | Udział |
|---|---|---|
| 73 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 180,5 mld zł | 20,7% |
| 29 — Obrona narodowa | 118,6 mld zł | 13,6% |
| 79 — Obsługa długu Skarbu Państwa | 72,8 mld zł | 8,4% |
| 85 — Województwa | 58,6 mld zł | 6,7% |
| 82 — Subwencje Ogólne Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego | 50,8 mld zł | 5,8% |
| 42 — Sprawy Wewnętrzne | 48,0 mld zł | 5,5% |
| 46 — Zdrowie | 46,1 mld zł | 5,3% |
| 19 — Budżet, Finanse Publiczne I Instytucje Finansowe | 38,4 mld zł | 4,4% |
| 20 — Gospodarka | 37,0 mld zł | 4,3% |
| 84 — Środki Własne Unii Europejskiej | 35,3 mld zł | 4,1% |
Największe części to ZUS, obrona narodowa i obsługa długu. Pełny podział część → dział → rozdział jest w eksploratorze wydatków.
Deficyt i dług
| Miara | Wartość | % PKB |
|---|---|---|
| Dług Skarbu Państwa | 1 951,9 mld zł | 49,9% |
| Państwowy dług publiczny (PDP) | 1 913,5 mld zł | 49,1% |
| Dług EDP | 2 335,1 mld zł | 59,6% |
Deficyt budżetu państwa to wynik kasowy. Dług EDP obejmuje cały sektor instytucji rządowych i samorządowych, dlatego jest wyższy od długu Skarbu Państwa.
Najnowsze aktualności
- Projekt budżetu 2027 w Sejmie: deficyt 281,2 mld zł — 30 października 2026
- Wykonanie budżetu po wrześniu 2026: deficyt 172,2 mld zł — 26 października 2026
- Dług publiczny po II kwartale 2026: PDP 2 147,8 mld zł — 26 października 2026
Budżet w latach 2015–2027
Każdy rok ma osobną stronę z pełnymi tabelami części budżetowych, dochodów, podatków i długu.