Budżet 2018 → Dochody
Dochody — budżet państwa 2018
Dochody budżetu państwa w 2018: 380,0 mld zł. Poniżej pełna struktura kategorii dochodów.
Dochody — plan355,7 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie380,0 mld złwykonanie
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe | 331,7 mld zł | — | 349,4 mld zł |
| — Podatek od towarów i usług | 166,0 mld zł | — | 174,9 mld zł |
| — Podatek akcyzowy | 70,0 mld zł | — | 72,1 mld zł |
| — Podatek od gier | 1,9 mld zł | — | 1,9 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 32,4 mld zł | — | 34,6 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 55,5 mld zł | — | 59,6 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1,3 mld zł | — | 1,7 mld zł |
| — Podatek od niektórych instytucji finansowych | 4,6 mld zł | — | 4,5 mld zł |
| — Podatek tonażowy | 0,3 tys. zł | — | — |
| — Podatki zniesione | 158,0 tys. zł | — | — |
| — Pozostałe dochody podatkowe | 114,9 tys. zł | — | — |
| Dochody niepodatkowe | 21,9 mld zł | — | 28,9 mld zł |
| — Dywidendy i wpłaty z zysku | 2,2 mld zł | — | 2,8 mld zł |
| — Cło | 3,8 mld zł | — | 4,0 mld zł |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 13,6 mld zł | — | 19,8 mld zł |
| — Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2,3 mld zł | — | 2,3 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 2,1 mld zł | — | 1,8 mld zł |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2018 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.