Budżet 2022 → Dochody
Dochody — budżet państwa 2022
Dochody budżetu państwa w 2022: 504,8 mld zł. Poniżej pełna struktura kategorii dochodów.
Dochody — plan491,9 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie504,8 mld złwykonanie
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe | 453,8 mld zł | — | 465,5 mld zł |
| — Podatek od towarów i usług | 237,4 mld zł | — | 230,4 mld zł |
| — Podatek akcyzowy | 79,1 mld zł | — | 79,8 mld zł |
| — Podatek od gier | 3,3 mld zł | — | 3,9 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 53,9 mld zł | — | 70,1 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 69,4 mld zł | — | 68,1 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 2,6 mld zł | — | 3,8 mld zł |
| — Podatek od niektórych instytucji finansowych | 5,4 mld zł | — | 6,1 mld zł |
| — Podatek od sprzedaży detalicznej | 2,7 mld zł | — | 3,3 mld zł |
| Dochody niepodatkowe | 35,3 mld zł | — | 36,8 mld zł |
| — Dywidendy | 898,7 mln zł | — | 1,7 mld zł |
| — Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 844,5 mln zł | — | 844,5 mln zł |
| — Cło | 6,3 mld zł | — | 8,3 mld zł |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 23,8 mld zł | — | 22,5 mld zł |
| — Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 3,5 mld zł | — | 3,5 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 2,8 mld zł | — | 2,6 mld zł |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2022 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.