Budżet 2023 → Dochody
Dochody — budżet państwa 2023
Dochody budżetu państwa w 2023: 574,0 mld zł. Poniżej pełna struktura kategorii dochodów.
Dochody — plan601,4 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie574,0 mld złwykonanie
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe | 536,8 mld zł | — | 506,9 mld zł |
| — Podatek od towarów i usług | 272,9 mld zł | — | 244,3 mld zł |
| — Podatek akcyzowy | 83,8 mld zł | — | 84,8 mld zł |
| — Podatek od gier | 4,5 mld zł | — | 4,5 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 77,6 mld zł | — | 67,9 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 83,6 mld zł | — | 91,7 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 4,6 mld zł | — | 3,9 mld zł |
| — Podatek od niektórych instytucji finansowych | 6,0 mld zł | — | 5,9 mld zł |
| — Podatek od sprzedaży detalicznej | 3,9 mld zł | — | 4,0 mld zł |
| — Podatki zniesione | 5,0 tys. zł | — | — |
| Dochody niepodatkowe | 60,8 mld zł | — | 63,7 mld zł |
| — Dywidendy i wpłaty z zysku | 3,4 mld zł | — | 3,0 mld zł |
| — Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 0,0 tys. zł | — | — |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 44,5 mld zł | — | 50,9 mld zł |
| — Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 3,7 mld zł | — | 3,7 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 3,8 mld zł | — | 3,4 mld zł |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2023 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.