Budżet 2015 → Dochody
Dochody — budżet państwa 2015
Dochody budżetu państwa w 2015: 289,1 mld zł. Poniżej pełna struktura kategorii dochodów.
Dochody — plan286,7 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie289,1 mld złwykonanie
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe, w tym: | 257,6 mld zł | — | 259,7 mld zł |
| — Podatki pośrednie | 185,5 mld zł | — | 187,3 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 25,6 mld zł | — | 25,8 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 45,0 mld zł | — | 45,0 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1,4 mld zł | — | 1,6 mld zł |
| — Podatek tonażowy | 0,0 tys. zł | — | — |
| — Podatki zniesione | 60,0 tys. zł | — | — |
| Dochody niepodatkowe | 27,6 mld zł | — | 27,7 mld zł |
| — Dywidendy i wpłaty z zysku | 6,2 mld zł | — | 6,4 mld zł |
| — Cło | 2,8 mld zł | — | 2,9 mld zł |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 16,7 mld zł | — | 16,5 mld zł |
| — Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 1,9 mld zł | — | 1,9 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1,5 mld zł | — | 1,8 mld zł |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2015 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.