Budżet 2022 → Wydatki
Wydatki — budżet państwa 2022
Wydatki budżetu państwa w 2022: 517,4 mld zł. Poniżej pełna tabela części budżetowych.
Wydatki — plan521,8 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie517,4 mld złwykonanie
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 81,2 mld zł | 75,8 mld zł | 75,6 mld zł | 14,6% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 72,2 mld zł | 74,9 mld zł | 74,9 mld zł | 14,5% |
| 85 | WOJEWÓDZTWA | 51,0 mld zł | 61,3 mld zł | 60,4 mld zł | 11,7% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 57,1 mld zł | 57,1 mld zł | 57,1 mld zł | 11,0% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 30,4 mld zł | 34,3 mld zł | 34,3 mld zł | 6,6% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 26,0 mld zł | 32,8 mld zł | 32,7 mld zł | 6,3% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 26,7 mld zł | 28,5 mld zł | 28,4 mld zł | 5,5% |
| 28 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 23,4 mld zł | 23,8 mld zł | 23,6 mld zł | 4,6% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 19,2 mld zł | 18,9 mld zł | 18,9 mld zł | 3,7% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 843,3 mln zł | 16,5 mld zł | 16,4 mld zł | 3,2% |
| 46 | ZDROWIE | 14,9 mld zł | 15,7 mld zł | 15,5 mld zł | 3,0% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 10,6 mld zł | 10,5 mld zł | 10,4 mld zł | 2,0% |
| 39 | TRANSPORT | 8,2 mld zł | 9,2 mld zł | 9,2 mld zł | 1,8% |
| 19 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 9,0 mld zł | 9,3 mld zł | 9,2 mld zł | 1,8% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 4,4 mld zł | 7,2 mld zł | 7,0 mld zł | 1,4% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6,7 mld zł | 6,7 mld zł | 6,6 mld zł | 1,3% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5,2 mld zł | 5,3 mld zł | 5,1 mld zł | 1,0% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 3,4 mld zł | 4,1 mld zł | 4,1 mld zł | 0,8% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 3,3 mld zł | 3,3 mld zł | 3,3 mld zł | 0,6% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 2,5 mld zł | 2,7 mld zł | 2,7 mld zł | 0,5% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 1,1 mld zł | 2,3 mld zł | 2,3 mld zł | 0,4% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 2,2 mld zł | 2,3 mld zł | 2,1 mld zł | 0,4% |
| 32 | ROLNICTWO | 2,0 mld zł | 1,8 mld zł | 1,7 mld zł | 0,3% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 1,5 mld zł | 1,6 mld zł | 1,6 mld zł | 0,3% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 415,0 mln zł | 1,3 mld zł | 1,1 mld zł | 0,2% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 502,2 mln zł | 1,1 mld zł | 1,0 mld zł | 0,2% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 389,9 mln zł | 965,9 mln zł | 964,1 mln zł | 0,2% |
| 30 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 488,2 mln zł | 886,5 mln zł | 819,9 mln zł | 0,2% |
| 20 | GOSPODARKA | 888,1 mln zł | 943,0 mln zł | 812,9 mln zł | 0,2% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 649,7 mln zł | 715,7 mln zł | 715,4 mln zł | 0,1% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 452,8 mln zł | 697,7 mln zł | 691,8 mln zł | 0,1% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 603,9 mln zł | 755,2 mln zł | 623,2 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 633,5 mln zł | 604,4 mln zł | 591,6 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 576,9 mln zł | 549,2 mln zł | 532,2 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 478,0 mln zł | 479,8 mln zł | 478,7 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 440,7 mln zł | 451,1 mln zł | 447,5 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 430,0 mln zł | 435,9 mln zł | 434,2 mln zł | 0,1% |
| 51 | KLIMAT | 330,3 mln zł | 419,8 mln zł | 399,8 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 405,6 mln zł | 402,1 mln zł | 397,7 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 332,5 mln zł | 332,5 mln zł | 332,5 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 247,2 mln zł | 295,5 mln zł | 295,1 mln zł | 0,1% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 241,2 mln zł | 242,3 mln zł | 242,1 mln zł | 0,0% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 219,3 mln zł | 226,3 mln zł | 225,7 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 212,2 mln zł | 209,9 mln zł | 207,8 mln zł | 0,0% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 156,1 mln zł | 185,8 mln zł | 184,3 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 174,8 mln zł | 181,4 mln zł | 180,7 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 197,4 mln zł | 165,4 mln zł | 160,9 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE | 148,1 mln zł | 154,4 mln zł | 152,8 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 138,0 mln zł | 138,6 mln zł | 138,6 mln zł | 0,0% |
| 47 | ENERGIA | 113,8 mln zł | 141,9 mln zł | 137,9 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 127,5 mln zł | 133,3 mln zł | 131,8 mln zł | 0,0% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 130,1 mln zł | 129,1 mln zł | 128,6 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 117,5 mln zł | 127,3 mln zł | 125,5 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 134,1 mln zł | 149,4 mln zł | 124,7 mln zł | 0,0% |
| 55 | AKTYWA PAŃSTWOWE | 88,4 mln zł | 132,0 mln zł | 119,6 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 105,9 mln zł | 110,9 mln zł | 110,3 mln zł | 0,0% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 84,7 mln zł | 90,7 mln zł | 89,1 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 74,3 mln zł | 77,2 mln zł | 76,8 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 75,0 mln zł | 75,2 mln zł | 71,9 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 56,7 mln zł | 73,9 mln zł | 71,6 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 68,9 mln zł | 70,9 mln zł | 70,9 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 68,0 mln zł | 67,0 mln zł | 66,4 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 60,1 mln zł | 65,4 mln zł | 64,8 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 59,1 mln zł | 59,1 mln zł | 58,5 mln zł | 0,0% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 54,8 mln zł | 56,4 mln zł | 54,9 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 51,9 mln zł | 54,5 mln zł | 54,2 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 52,6 mln zł | 55,6 mln zł | 54,1 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 41,8 mln zł | 41,1 mln zł | 41,1 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 41,3 mln zł | 42,0 mln zł | 40,5 mln zł | 0,0% |
| 10 | URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 41,7 mln zł | 41,7 mln zł | 40,3 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 39,7 mln zł | 38,8 mln zł | 38,4 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 38,5 mln zł | 37,6 mln zł | 37,2 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 34,2 mln zł | 35,6 mln zł | 35,0 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 34,1 mln zł | 33,0 mln zł | 30,6 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 25,2 mln zł | 25,4 mln zł | 23,3 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 25,6 mln zł | 24,7 mln zł | 22,7 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 17,0 mln zł | 19,0 mln zł | 18,9 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 16,8 mln zł | 17,2 mln zł | 17,2 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 17,5 mln zł | 16,9 mln zł | 16,6 mln zł | 0,0% |
| 89 | PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 | 11,5 mln zł | 11,5 mln zł | 11,2 mln zł | 0,0% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 7,8 mln zł | 7,7 mln zł | 5,8 mln zł | 0,0% |
| 90 | AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA | 0,0 tys. zł | 2,0 mln zł | 2,0 mln zł | 0,0% |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2022 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.