Budżet 2025 → Wydatki
Wydatki — budżet państwa 2025
Wydatki budżetu państwa w 2025: 870,2 mld zł. Poniżej pełna tabela części budżetowych.
Wydatki — plan921,6 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie870,2 mld złwykonanie
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 197,5 mld zł | 197,6 mld zł | 180,5 mld zł | 20,7% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 123,5 mld zł | 118,6 mld zł | 118,6 mld zł | 13,6% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 75,5 mld zł | 75,5 mld zł | 72,8 mld zł | 8,4% |
| 85 | WOJEWÓDZTWA | 41,3 mld zł | 60,4 mld zł | 58,6 mld zł | 6,7% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49,4 mld zł | 50,8 mld zł | 50,8 mld zł | 5,8% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 47,8 mld zł | 50,3 mld zł | 48,0 mld zł | 5,5% |
| 46 | ZDROWIE | 37,2 mld zł | 46,3 mld zł | 46,1 mld zł | 5,3% |
| 19 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 16,1 mld zł | 38,9 mld zł | 38,4 mld zł | 4,4% |
| 20 | GOSPODARKA | 35,8 mld zł | 37,3 mld zł | 37,0 mld zł | 4,3% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 34,7 mld zł | 35,4 mld zł | 35,3 mld zł | 4,1% |
| 28 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 33,0 mld zł | 33,2 mld zł | 33,0 mld zł | 3,8% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 30,3 mld zł | 30,3 mld zł | 30,0 mld zł | 3,4% |
| 39 | TRANSPORT | 21,6 mld zł | 24,3 mld zł | 24,1 mld zł | 2,8% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 17,5 mld zł | 17,5 mld zł | 17,0 mld zł | 1,9% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8,4 mld zł | 10,7 mld zł | 10,3 mld zł | 1,2% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 10,0 mld zł | 10,0 mld zł | 10,0 mld zł | 1,1% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 6,6 mld zł | 9,9 mld zł | 9,6 mld zł | 1,1% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 5,5 mld zł | 5,5 mld zł | 5,5 mld zł | 0,6% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 2,9 mld zł | 5,0 mld zł | 4,9 mld zł | 0,6% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 3,3 mld zł | 3,6 mld zł | 3,5 mld zł | 0,4% |
| 48 | GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI | 3,8 mld zł | 3,8 mld zł | 3,4 mld zł | 0,4% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 4,0 mld zł | 4,0 mld zł | 3,4 mld zł | 0,4% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 3,3 mld zł | 3,4 mld zł | 2,9 mld zł | 0,3% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 1,8 mld zł | 2,9 mld zł | 2,8 mld zł | 0,3% |
| 32 | ROLNICTWO | 2,7 mld zł | 2,8 mld zł | 2,5 mld zł | 0,3% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 1,8 mld zł | 1,9 mld zł | 1,8 mld zł | 0,2% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 1,7 mld zł | 1,7 mld zł | 1,6 mld zł | 0,2% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 1,3 mld zł | 1,4 mld zł | 1,4 mld zł | 0,2% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 1,5 mld zł | 1,5 mld zł | 1,3 mld zł | 0,2% |
| 30 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 924,8 mln zł | 1,3 mld zł | 1,2 mld zł | 0,1% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 964,3 mln zł | 1,0 mld zł | 1,0 mld zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 978,4 mln zł | 978,4 mln zł | 895,8 mln zł | 0,1% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 767,6 mln zł | 824,9 mln zł | 792,4 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 847,4 mln zł | 847,4 mln zł | 788,4 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 765,2 mln zł | 765,9 mln zł | 754,2 mln zł | 0,1% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 702,3 mln zł | 787,9 mln zł | 726,0 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 706,7 mln zł | 752,3 mln zł | 706,2 mln zł | 0,1% |
| 51 | KLIMAT | 472,3 mln zł | 626,5 mln zł | 591,2 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 583,0 mln zł | 592,8 mln zł | 585,4 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 609,9 mln zł | 609,9 mln zł | 580,1 mln zł | 0,1% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 107,1 mln zł | 586,2 mln zł | 579,0 mln zł | 0,1% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 481,5 mln zł | 481,5 mln zł | 481,3 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 441,1 mln zł | 481,1 mln zł | 481,1 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 471,7 mln zł | 471,7 mln zł | 461,6 mln zł | 0,1% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 329,2 mln zł | 329,2 mln zł | 326,9 mln zł | 0,0% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 303,9 mln zł | 304,8 mln zł | 304,2 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 298,8 mln zł | 301,1 mln zł | 292,5 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 253,5 mln zł | 270,9 mln zł | 270,3 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 295,0 mln zł | 295,4 mln zł | 245,5 mln zł | 0,0% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 248,7 mln zł | 248,7 mln zł | 241,3 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 137,3 mln zł | 241,7 mln zł | 233,0 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE | 201,0 mln zł | 218,2 mln zł | 214,6 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 208,2 mln zł | 208,2 mln zł | 208,2 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 183,7 mln zł | 194,8 mln zł | 181,4 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 167,8 mln zł | 173,0 mln zł | 172,3 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 59,1 mln zł | 183,0 mln zł | 169,8 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 125,9 mln zł | 125,9 mln zł | 125,7 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 123,5 mln zł | 123,6 mln zł | 121,9 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 108,0 mln zł | 111,7 mln zł | 110,5 mln zł | 0,0% |
| 55 | AKTYWA PAŃSTWOWE | 115,7 mln zł | 129,1 mln zł | 102,5 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 98,1 mln zł | 104,8 mln zł | 97,6 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 93,4 mln zł | 99,3 mln zł | 97,2 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 94,4 mln zł | 94,9 mln zł | 94,9 mln zł | 0,0% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 88,1 mln zł | 88,6 mln zł | 87,0 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 109,2 mln zł | 109,1 mln zł | 80,6 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 82,3 mln zł | 82,3 mln zł | 79,8 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 77,3 mln zł | 77,3 mln zł | 72,8 mln zł | 0,0% |
| 10 | URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 66,3 mln zł | 66,3 mln zł | 65,0 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 57,9 mln zł | 64,6 mln zł | 62,6 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 59,7 mln zł | 61,7 mln zł | 58,4 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 52,0 mln zł | 55,4 mln zł | 53,1 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 52,6 mln zł | 52,8 mln zł | 52,8 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 51,3 mln zł | 51,6 mln zł | 50,8 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 48,5 mln zł | 50,8 mln zł | 47,8 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 48,7 mln zł | 48,9 mln zł | 45,3 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 46,2 mln zł | 46,2 mln zł | 38,5 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 44,6 mln zł | 44,6 mln zł | 38,2 mln zł | 0,0% |
| 47 | ENERGIA | 36,6 mln zł | 38,8 mln zł | 35,6 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 35,1 mln zł | 35,1 mln zł | 34,5 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 21,2 mln zł | 21,2 mln zł | 21,2 mln zł | 0,0% |
| 89 | PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 | 19,6 mln zł | 19,6 mln zł | 18,6 mln zł | 0,0% |
| 90 | AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA | 11,8 mln zł | 11,8 mln zł | 11,1 mln zł | 0,0% |
| 91 | BIURO RADY FISKALNEJ | 0,0 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,4 mln zł | 0,0% |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2025 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.