Budżet 2024 → Wydatki
Wydatki — budżet państwa 2024
Wydatki budżetu państwa w 2024: 834,2 mld zł. Poniżej pełna tabela części budżetowych.
Wydatki — plan866,4 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie834,2 mld złwykonanie
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 180,5 mld zł | 177,7 mld zł | 171,3 mld zł | 20,5% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 119,7 mld zł | 119,7 mld zł | 119,7 mld zł | 14,4% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 117,5 mld zł | 115,6 mld zł | 115,5 mld zł | 13,8% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 66,5 mld zł | 66,5 mld zł | 65,8 mld zł | 7,9% |
| 85 | WOJEWÓDZTWA | 39,7 mld zł | 56,9 mld zł | 55,0 mld zł | 6,6% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 42,9 mld zł | 45,6 mld zł | 44,3 mld zł | 5,3% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 33,9 mld zł | 33,9 mld zł | 33,2 mld zł | 4,0% |
| 28 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 31,4 mld zł | 31,6 mld zł | 31,2 mld zł | 3,7% |
| 46 | ZDROWIE | 28,6 mld zł | 30,0 mld zł | 29,8 mld zł | 3,6% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 28,0 mld zł | 28,0 mld zł | 28,0 mld zł | 3,4% |
| 19 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 14,0 mld zł | 26,8 mld zł | 26,2 mld zł | 3,1% |
| 39 | TRANSPORT | 17,2 mld zł | 19,5 mld zł | 19,4 mld zł | 2,3% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 15,2 mld zł | 15,2 mld zł | 14,6 mld zł | 1,8% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 6,0 mld zł | 11,0 mld zł | 10,4 mld zł | 1,2% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8,2 mld zł | 10,5 mld zł | 10,0 mld zł | 1,2% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9,5 mld zł | 9,6 mld zł | 9,5 mld zł | 1,1% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 4,7 mld zł | 4,7 mld zł | 4,7 mld zł | 0,6% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 3,9 mld zł | 4,0 mld zł | 3,9 mld zł | 0,5% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 3,2 mld zł | 3,6 mld zł | 3,2 mld zł | 0,4% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 2,5 mld zł | 3,1 mld zł | 3,0 mld zł | 0,4% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 2,9 mld zł | 2,9 mld zł | 2,6 mld zł | 0,3% |
| 32 | ROLNICTWO | 2,6 mld zł | 2,7 mld zł | 2,4 mld zł | 0,3% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 2,4 mld zł | 2,5 mld zł | 2,4 mld zł | 0,3% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 1,6 mld zł | 2,4 mld zł | 2,4 mld zł | 0,3% |
| 55 | AKTYWA PAŃSTWOWE | 100,1 mln zł | 2,1 mld zł | 2,1 mld zł | 0,3% |
| 47 | ENERGIA | 174,0 mln zł | 2,1 mld zł | 2,1 mld zł | 0,2% |
| 20 | GOSPODARKA | 967,5 mln zł | 2,2 mld zł | 1,8 mld zł | 0,2% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 2,6 mld zł | 2,6 mld zł | 1,7 mld zł | 0,2% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 1,7 mld zł | 1,7 mld zł | 1,6 mld zł | 0,2% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 2,1 mld zł | 1,7 mld zł | 1,6 mld zł | 0,2% |
| 30 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 785,9 mln zł | 1,1 mld zł | 1,0 mld zł | 0,1% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 1,4 mld zł | 1,4 mld zł | 967,1 mln zł | 0,1% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 102,6 mln zł | 954,2 mln zł | 928,4 mln zł | 0,1% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 844,3 mln zł | 899,8 mln zł | 899,7 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 876,1 mln zł | 876,1 mln zł | 806,6 mln zł | 0,1% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 8,7 mln zł | 758,8 mln zł | 757,0 mln zł | 0,1% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 631,2 mln zł | 921,4 mln zł | 748,4 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 765,3 mln zł | 765,3 mln zł | 725,2 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 734,4 mln zł | 735,0 mln zł | 721,6 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 632,6 mln zł | 670,8 mln zł | 643,4 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 581,6 mln zł | 595,1 mln zł | 584,0 mln zł | 0,1% |
| 51 | KLIMAT | 466,5 mln zł | 600,6 mln zł | 579,5 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 551,5 mln zł | 551,5 mln zł | 519,8 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 441,1 mln zł | 441,1 mln zł | 427,2 mln zł | 0,1% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 390,1 mln zł | 390,5 mln zł | 388,5 mln zł | 0,0% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 329,9 mln zł | 379,9 mln zł | 379,8 mln zł | 0,0% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 312,2 mln zł | 312,2 mln zł | 305,9 mln zł | 0,0% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 284,9 mln zł | 285,8 mln zł | 282,4 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 274,3 mln zł | 279,5 mln zł | 273,8 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 232,1 mln zł | 267,7 mln zł | 266,3 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 269,7 mln zł | 269,7 mln zł | 224,1 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE | 189,4 mln zł | 196,6 mln zł | 192,8 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 186,8 mln zł | 188,0 mln zł | 187,9 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 173,3 mln zł | 175,9 mln zł | 174,5 mln zł | 0,0% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 182,9 mln zł | 182,9 mln zł | 168,9 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 149,5 mln zł | 160,8 mln zł | 157,4 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 122,2 mln zł | 149,6 mln zł | 138,3 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 122,1 mln zł | 122,2 mln zł | 120,7 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 117,0 mln zł | 117,1 mln zł | 112,5 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 98,9 mln zł | 99,5 mln zł | 98,7 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 89,8 mln zł | 90,5 mln zł | 90,2 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 89,5 mln zł | 92,0 mln zł | 89,8 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 91,2 mln zł | 91,2 mln zł | 86,4 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 85,4 mln zł | 88,6 mln zł | 84,0 mln zł | 0,0% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 76,2 mln zł | 76,4 mln zł | 75,2 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 76,2 mln zł | 76,7 mln zł | 73,1 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 70,6 mln zł | 71,0 mln zł | 69,6 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 50,6 mln zł | 65,3 mln zł | 62,4 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 43,3 mln zł | 66,5 mln zł | 56,3 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 57,2 mln zł | 57,2 mln zł | 55,5 mln zł | 0,0% |
| 10 | URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 54,8 mln zł | 54,8 mln zł | 54,7 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48,3 mln zł | 54,0 mln zł | 51,5 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 50,9 mln zł | 54,5 mln zł | 48,5 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 46,6 mln zł | 46,6 mln zł | 44,7 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 46,8 mln zł | 47,3 mln zł | 44,4 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 44,0 mln zł | 44,5 mln zł | 41,9 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 63,1 mln zł | 64,4 mln zł | 40,5 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 26,7 mln zł | 26,7 mln zł | 26,7 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 24,9 mln zł | 25,9 mln zł | 23,6 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 31,0 mln zł | 31,0 mln zł | 23,2 mln zł | 0,0% |
| 89 | PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 | 16,6 mln zł | 16,7 mln zł | 16,3 mln zł | 0,0% |
| 90 | AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA | 25,3 mln zł | 11,7 mln zł | 11,2 mln zł | 0,0% |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2024 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.