Budżet 2021 → Wydatki
Wydatki — budżet państwa 2021
Wydatki budżetu państwa w 2021: 521,2 mld zł. Poniżej pełna tabela części budżetowych.
Wydatki — plan523,5 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie521,2 mld złwykonanie
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 82,1 mld zł | 82,3 mld zł | 82,3 mld zł | 15,8% |
| 85 | WOJEWÓDZTWA | 73,6 mld zł | 79,7 mld zł | 78,8 mld zł | 15,1% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 58,1 mld zł | 58,1 mld zł | 57,1 mld zł | 10,9% |
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 62,6 mld zł | 44,4 mld zł | 44,3 mld zł | 8,5% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 29,1 mld zł | 32,2 mld zł | 32,2 mld zł | 6,2% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 27,0 mld zł | 29,7 mld zł | 28,3 mld zł | 5,4% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 26,0 mld zł | 26,0 mld zł | 26,0 mld zł | 5,0% |
| 28 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 22,7 mld zł | 23,5 mld zł | 23,2 mld zł | 4,5% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 18,9 mld zł | 18,7 mld zł | 18,7 mld zł | 3,6% |
| 39 | TRANSPORT | 17,7 mld zł | 18,2 mld zł | 17,6 mld zł | 3,4% |
| 46 | ZDROWIE | 12,9 mld zł | 16,8 mld zł | 16,0 mld zł | 3,1% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 1,7 mld zł | 15,2 mld zł | 15,2 mld zł | 2,9% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 594,3 mln zł | 15,2 mld zł | 14,9 mld zł | 2,9% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 9,9 mld zł | 9,8 mld zł | 9,7 mld zł | 1,9% |
| 19 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 8,2 mld zł | 8,9 mld zł | 8,4 mld zł | 1,6% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6,2 mld zł | 6,2 mld zł | 6,1 mld zł | 1,2% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 4,0 mld zł | 5,7 mld zł | 5,5 mld zł | 1,1% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5,5 mld zł | 5,8 mld zł | 4,7 mld zł | 0,9% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 3,2 mld zł | 3,2 mld zł | 3,1 mld zł | 0,6% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 2,1 mld zł | 2,2 mld zł | 2,2 mld zł | 0,4% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 2,0 mld zł | 2,2 mld zł | 2,0 mld zł | 0,4% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 1,2 mld zł | 1,9 mld zł | 1,6 mld zł | 0,3% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 826,6 mln zł | 1,6 mld zł | 1,6 mld zł | 0,3% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 1,4 mld zł | 1,6 mld zł | 1,6 mld zł | 0,3% |
| 32 | ROLNICTWO | 1,4 mld zł | 1,9 mld zł | 1,5 mld zł | 0,3% |
| 20 | GOSPODARKA | 1,1 mld zł | 1,3 mld zł | 1,1 mld zł | 0,2% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 599,5 mln zł | 726,1 mln zł | 711,5 mln zł | 0,1% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 707,1 mln zł | 722,8 mln zł | 703,5 mln zł | 0,1% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 427,5 mln zł | 785,0 mln zł | 661,0 mln zł | 0,1% |
| 30 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 484,6 mln zł | 659,1 mln zł | 545,3 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 598,1 mln zł | 556,1 mln zł | 542,9 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 524,6 mln zł | 510,4 mln zł | 484,6 mln zł | 0,1% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 402,1 mln zł | 439,7 mln zł | 419,2 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 448,1 mln zł | 443,3 mln zł | 401,6 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 409,4 mln zł | 407,6 mln zł | 382,0 mln zł | 0,1% |
| 51 | KLIMAT | 307,1 mln zł | 433,4 mln zł | 380,3 mln zł | 0,1% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 514,6 mln zł | 582,4 mln zł | 377,7 mln zł | 0,1% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 320,6 mln zł | 371,2 mln zł | 365,4 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 378,4 mln zł | 376,2 mln zł | 362,2 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 321,7 mln zł | 321,7 mln zł | 296,7 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 275,8 mln zł | 283,8 mln zł | 269,0 mln zł | 0,1% |
| 47 | ENERGIA | 384,0 mln zł | 239,5 mln zł | 231,7 mln zł | 0,0% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 248,9 mln zł | 256,0 mln zł | 227,0 mln zł | 0,0% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 181,1 mln zł | 217,0 mln zł | 216,5 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 205,0 mln zł | 205,0 mln zł | 187,6 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 185,6 mln zł | 189,4 mln zł | 172,1 mln zł | 0,0% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 135,1 mln zł | 165,0 mln zł | 164,3 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE | 145,8 mln zł | 150,3 mln zł | 148,7 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 191,3 mln zł | 171,8 mln zł | 144,6 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 136,8 mln zł | 136,8 mln zł | 136,6 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 100,8 mln zł | 129,8 mln zł | 117,7 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 128,8 mln zł | 125,8 mln zł | 113,4 mln zł | 0,0% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 113,0 mln zł | 110,5 mln zł | 107,8 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 110,9 mln zł | 123,2 mln zł | 107,7 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 91,8 mln zł | 91,8 mln zł | 88,6 mln zł | 0,0% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 82,5 mln zł | 89,8 mln zł | 86,3 mln zł | 0,0% |
| 55 | AKTYWA PAŃSTWOWE | 94,4 mln zł | 92,3 mln zł | 81,4 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 75,0 mln zł | 79,1 mln zł | 69,4 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 70,1 mln zł | 71,3 mln zł | 68,2 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 55,4 mln zł | 59,3 mln zł | 58,9 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 72,4 mln zł | 72,2 mln zł | 57,4 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 53,9 mln zł | 56,1 mln zł | 54,0 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 63,9 mln zł | 63,6 mln zł | 45,5 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 47,2 mln zł | 45,5 mln zł | 44,7 mln zł | 0,0% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 44,6 mln zł | 44,6 mln zł | 44,0 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 53,0 mln zł | 53,4 mln zł | 43,9 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46,9 mln zł | 45,1 mln zł | 43,5 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 40,4 mln zł | 39,9 mln zł | 39,3 mln zł | 0,0% |
| 10 | URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 39,2 mln zł | 39,2 mln zł | 38,5 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 39,8 mln zł | 39,8 mln zł | 38,1 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 36,1 mln zł | 35,2 mln zł | 34,6 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 31,5 mln zł | 37,4 mln zł | 32,3 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 31,5 mln zł | 32,2 mln zł | 30,7 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 24,9 mln zł | 25,8 mln zł | 24,0 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 24,4 mln zł | 25,4 mln zł | 21,3 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 22,9 mln zł | 22,9 mln zł | 20,6 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 17,0 mln zł | 16,6 mln zł | 16,3 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 15,8 mln zł | 16,4 mln zł | 15,7 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 12,1 mln zł | 13,1 mln zł | 13,0 mln zł | 0,0% |
| 89 | PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 | 172,0 tys. zł | 10,9 mln zł | 9,1 mln zł | 0,0% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 7,0 mln zł | 5,7 mln zł | 5,1 mln zł | 0,0% |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2021 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.