Budżet 2019 → Wydatki
Wydatki — budżet państwa 2019
Wydatki budżetu państwa w 2019: 414,3 mld zł. Poniżej pełna tabela części budżetowych.
Wydatki — plan416,2 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie414,3 mld złwykonanie
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 49,4 mld zł | 67,6 mld zł | 67,0 mld zł | 16,2% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60,8 mld zł | 61,8 mld zł | 61,8 mld zł | 14,9% |
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 60,4 mld zł | 58,2 mld zł | 58,1 mld zł | 14,0% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 44,0 mld zł | 43,5 mld zł | 43,4 mld zł | 10,5% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 29,2 mld zł | 27,3 mld zł | 27,3 mld zł | 6,6% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 21,5 mld zł | 24,7 mld zł | 24,6 mld zł | 5,9% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 19,2 mld zł | 21,7 mld zł | 21,7 mld zł | 5,2% |
| 28 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 20,1 mld zł | 20,8 mld zł | 20,7 mld zł | 5,0% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 17,7 mld zł | 18,9 mld zł | 18,9 mld zł | 4,6% |
| 39 | TRANSPORT | 10,4 mld zł | 10,1 mld zł | 10,0 mld zł | 2,4% |
| 46 | ZDROWIE | 5,4 mld zł | 8,5 mld zł | 8,4 mld zł | 2,0% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 8,1 mld zł | 8,1 mld zł | 8,0 mld zł | 1,9% |
| 19 | BUDŻET,FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 7,2 mld zł | 7,7 mld zł | 7,6 mld zł | 1,8% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5,1 mld zł | 5,4 mld zł | 5,4 mld zł | 1,3% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 3,2 mld zł | 4,9 mld zł | 4,8 mld zł | 1,2% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3,9 mld zł | 4,1 mld zł | 4,0 mld zł | 1,0% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 2,6 mld zł | 2,7 mld zł | 2,7 mld zł | 0,6% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 2,1 mld zł | 2,2 mld zł | 2,2 mld zł | 0,5% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 1,7 mld zł | 2,2 mld zł | 2,0 mld zł | 0,5% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 1,2 mld zł | 1,5 mld zł | 1,5 mld zł | 0,4% |
| 32 | ROLNICTWO | 884,9 mln zł | 1,2 mld zł | 1,2 mld zł | 0,3% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 582,7 mln zł | 925,2 mln zł | 916,2 mln zł | 0,2% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 891,7 mln zł | 901,0 mln zł | 894,8 mln zł | 0,2% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 413,0 mln zł | 704,5 mln zł | 681,5 mln zł | 0,2% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 616,7 mln zł | 631,2 mln zł | 631,1 mln zł | 0,2% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 772,4 mln zł | 645,0 mln zł | 627,9 mln zł | 0,2% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 571,7 mln zł | 633,5 mln zł | 612,4 mln zł | 0,1% |
| 20 | GOSPODARKA | 603,0 mln zł | 619,7 mln zł | 598,0 mln zł | 0,1% |
| 30 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 456,3 mln zł | 548,9 mln zł | 512,5 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 434,5 mln zł | 497,0 mln zł | 493,4 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 575,6 mln zł | 533,9 mln zł | 481,9 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 524,8 mln zł | 495,1 mln zł | 478,8 mln zł | 0,1% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 76,6 mln zł | 476,1 mln zł | 410,7 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 397,1 mln zł | 390,4 mln zł | 384,8 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 342,1 mln zł | 344,2 mln zł | 340,6 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 338,9 mln zł | 338,9 mln zł | 336,0 mln zł | 0,1% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 256,6 mln zł | 342,6 mln zł | 335,2 mln zł | 0,1% |
| 47 | ENERGIA | 360,4 mln zł | 312,0 mln zł | 308,5 mln zł | 0,1% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 287,2 mln zł | 300,1 mln zł | 298,8 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 288,7 mln zł | 288,7 mln zł | 287,4 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 263,8 mln zł | 268,4 mln zł | 267,5 mln zł | 0,1% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 253,6 mln zł | 241,0 mln zł | 228,8 mln zł | 0,1% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 204,0 mln zł | 207,3 mln zł | 207,3 mln zł | 0,1% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 220,2 mln zł | 216,2 mln zł | 203,0 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 199,9 mln zł | 197,7 mln zł | 196,6 mln zł | 0,0% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 165,5 mln zł | 194,6 mln zł | 194,1 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 155,8 mln zł | 155,8 mln zł | 155,2 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 158,2 mln zł | 146,1 mln zł | 140,4 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 75,0 mln zł | 142,4 mln zł | 135,5 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM | 131,2 mln zł | 136,2 mln zł | 135,2 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 129,5 mln zł | 129,5 mln zł | 129,5 mln zł | 0,0% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 53,6 mln zł | 117,8 mln zł | 117,3 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 117,1 mln zł | 116,1 mln zł | 113,7 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 83,1 mln zł | 83,1 mln zł | 82,7 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 78,0 mln zł | 78,5 mln zł | 75,9 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 63,0 mln zł | 63,6 mln zł | 63,6 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 57,5 mln zł | 60,9 mln zł | 60,9 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 60,9 mln zł | 61,0 mln zł | 60,8 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 43,6 mln zł | 51,3 mln zł | 51,0 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 50,0 mln zł | 50,9 mln zł | 50,7 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35,3 mln zł | 43,5 mln zł | 42,4 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 40,9 mln zł | 40,9 mln zł | 40,8 mln zł | 0,0% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 39,1 mln zł | 39,5 mln zł | 38,9 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 36,6 mln zł | 39,0 mln zł | 38,9 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 37,1 mln zł | 36,9 mln zł | 35,9 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 32,9 mln zł | 34,5 mln zł | 34,4 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 48,1 mln zł | 47,0 mln zł | 33,8 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 34,7 mln zł | 34,3 mln zł | 33,5 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 34,6 mln zł | 34,5 mln zł | 33,4 mln zł | 0,0% |
| 10 | URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 32,0 mln zł | 32,0 mln zł | 31,4 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 27,8 mln zł | 27,7 mln zł | 27,7 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 25,5 mln zł | 23,5 mln zł | 22,8 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 12,8 mln zł | 22,7 mln zł | 21,8 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 22,4 mln zł | 22,1 mln zł | 21,4 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 16,1 mln zł | 16,1 mln zł | 14,9 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 14,1 mln zł | 14,1 mln zł | 14,1 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 11,6 mln zł | 11,6 mln zł | 11,6 mln zł | 0,0% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 6,8 mln zł | 6,6 mln zł | 6,5 mln zł | 0,0% |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2019 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.