Budżet 2017 → Wydatki
Wydatki — budżet państwa 2017
Wydatki budżetu państwa w 2017: 375,8 mld zł. Poniżej pełna tabela części budżetowych.
Wydatki — plan384,8 mld złustawa
Po zmianach—plan po zmianach
Wykonanie375,8 mld złwykonanie
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 48,6 mld zł | 59,0 mld zł | 57,8 mld zł | 15,4% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK | 54,3 mld zł | 54,3 mld zł | 54,3 mld zł | 14,4% |
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 52,0 mld zł | 52,3 mld zł | 50,1 mld zł | 13,3% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 36,9 mld zł | 36,8 mld zł | 36,2 mld zł | 9,6% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 29,8 mld zł | 29,8 mld zł | 29,6 mld zł | 7,9% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 20,4 mld zł | 21,9 mld zł | 21,7 mld zł | 5,8% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 17,4 mld zł | 17,4 mld zł | 17,1 mld zł | 4,5% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 15,8 mld zł | 15,8 mld zł | 15,7 mld zł | 4,2% |
| 38 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 12,6 mld zł | 12,8 mld zł | 12,7 mld zł | 3,4% |
| 39 | TRANSPORT | 10,7 mld zł | 11,0 mld zł | 10,9 mld zł | 2,9% |
| 19 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 8,8 mld zł | 9,2 mld zł | 8,6 mld zł | 2,3% |
| 46 | ZDROWIE | 4,9 mld zł | 7,4 mld zł | 7,2 mld zł | 1,9% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 7,1 mld zł | 7,1 mld zł | 7,0 mld zł | 1,8% |
| 28 | NAUKA | 6,1 mld zł | 6,1 mld zł | 5,9 mld zł | 1,6% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4,8 mld zł | 4,9 mld zł | 4,9 mld zł | 1,3% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4,8 mld zł | 5,0 mld zł | 4,7 mld zł | 1,3% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 3,8 mld zł | 4,9 mld zł | 4,2 mld zł | 1,1% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 3,5 mld zł | 3,9 mld zł | 3,7 mld zł | 1,0% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 2,1 mld zł | 2,5 mld zł | 2,5 mld zł | 0,7% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE | 2,4 mld zł | 2,5 mld zł | 2,5 mld zł | 0,7% |
| 20 | GOSPODARKA | 2,4 mld zł | 2,5 mld zł | 2,5 mld zł | 0,7% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE | 919,5 mln zł | 1,9 mld zł | 1,8 mld zł | 0,5% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 1,4 mld zł | 1,6 mld zł | 1,4 mld zł | 0,4% |
| 32 | ROLNICTWO | 859,8 mln zł | 1,3 mld zł | 1,2 mld zł | 0,3% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 853,8 mln zł | 973,8 mln zł | 960,0 mln zł | 0,3% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 410,3 mln zł | 782,6 mln zł | 769,4 mln zł | 0,2% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 609,1 mln zł | 748,1 mln zł | 747,5 mln zł | 0,2% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 395,2 mln zł | 567,8 mln zł | 551,4 mln zł | 0,1% |
| 47 | ENERGIA | 221,6 mln zł | 458,6 mln zł | 449,7 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 481,6 mln zł | 481,6 mln zł | 447,0 mln zł | 0,1% |
| 30 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 432,7 mln zł | 477,4 mln zł | 442,5 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 463,9 mln zł | 463,9 mln zł | 436,0 mln zł | 0,1% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 482,8 mln zł | 490,3 mln zł | 434,8 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 426,5 mln zł | 429,0 mln zł | 419,0 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 408,4 mln zł | 405,4 mln zł | 375,2 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 323,6 mln zł | 323,6 mln zł | 321,4 mln zł | 0,1% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 303,0 mln zł | 308,8 mln zł | 307,8 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA | 289,1 mln zł | 289,1 mln zł | 282,2 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 282,1 mln zł | 282,1 mln zł | 277,5 mln zł | 0,1% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 458,2 mln zł | 267,8 mln zł | 258,8 mln zł | 0,1% |
| 70 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 234,8 mln zł | 235,0 mln zł | 216,7 mln zł | 0,1% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 133,2 mln zł | 221,5 mln zł | 203,6 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 191,6 mln zł | 194,7 mln zł | 191,5 mln zł | 0,1% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE | 157,6 mln zł | 183,8 mln zł | 180,1 mln zł | 0,0% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 179,4 mln zł | 179,4 mln zł | 169,3 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 168,3 mln zł | 168,3 mln zł | 167,0 mln zł | 0,0% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 158,2 mln zł | 247,2 mln zł | 162,6 mln zł | 0,0% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 171,5 mln zł | 206,3 mln zł | 160,8 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 144,3 mln zł | 147,1 mln zł | 146,9 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM | 123,0 mln zł | 127,6 mln zł | 127,2 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 123,4 mln zł | 123,5 mln zł | 123,4 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 160,7 mln zł | 160,7 mln zł | 112,1 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 106,9 mln zł | 106,9 mln zł | 100,1 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 111,2 mln zł | 111,3 mln zł | 95,9 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 81,6 mln zł | 81,6 mln zł | 80,7 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 70,2 mln zł | 71,0 mln zł | 68,5 mln zł | 0,0% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 69,9 mln zł | 76,7 mln zł | 64,8 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 60,1 mln zł | 60,3 mln zł | 60,2 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 56,1 mln zł | 57,3 mln zł | 57,3 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 50,8 mln zł | 51,2 mln zł | 50,5 mln zł | 0,0% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB | 37,6 mln zł | 52,4 mln zł | 48,1 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 42,2 mln zł | 47,0 mln zł | 45,2 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 34,4 mln zł | 45,5 mln zł | 41,7 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 37,2 mln zł | 37,2 mln zł | 37,1 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 33,3 mln zł | 34,1 mln zł | 33,9 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 32,2 mln zł | 33,4 mln zł | 32,9 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 41,5 mln zł | 43,2 mln zł | 32,8 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 34,3 mln zł | 34,3 mln zł | 31,8 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 33,5 mln zł | 33,5 mln zł | 31,4 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 33,7 mln zł | 33,8 mln zł | 30,5 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 26,7 mln zł | 26,7 mln zł | 26,2 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 30,3 mln zł | 30,3 mln zł | 24,7 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 24,2 mln zł | 22,5 mln zł | 21,2 mln zł | 0,0% |
| 10 | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 20,9 mln zł | 20,9 mln zł | 20,1 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 15,4 mln zł | 16,6 mln zł | 14,5 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 10,7 mln zł | 17,1 mln zł | 14,1 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 13,7 mln zł | 13,7 mln zł | 13,7 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 14,1 mln zł | 14,1 mln zł | 12,7 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 11,3 mln zł | 11,3 mln zł | 11,3 mln zł | 0,0% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 7,3 mln zł | 7,3 mln zł | 6,8 mln zł | 0,0% |
Dane pochodzą z Ministerstwa Finansów. Kwoty źródłowe są w tys. zł, a w serwisie prezentujemy je adaptacyjnie w mld, mln lub tys. zł. To wykonanie, nie plan.
Pytania i odpowiedzi
Jaki to rok i tryb?
2017 — wykonanie. To wykonanie budżetu państwa.
Gdzie jest pełny budżet roku?
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.