Budżet państwa → 2018
Budżet państwa 2018 — dochody, wydatki i deficyt
W 2018 r. dochody wyniosły 380,0 mld zł, wydatki 390,5 mld zł, a deficyt 10,4 mld zł. Poniżej pełne tabele części budżetowych, dochodów, podatków i długu.
Plan a wykonanie
| Pozycja | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody | 355,7 mld zł | — | 380,0 mld zł |
| Wydatki | 397,2 mld zł | — | 390,5 mld zł |
| Deficyt | 41,5 mld zł | — | 10,4 mld zł |
| Obsługa długu | 30,7 mld zł | 29,7 mld zł | 29,5 mld zł |
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 50,1 mld zł | 59,9 mld zł | 58,6 mld zł | 15,0% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56,4 mld zł | 56,4 mld zł | 56,4 mld zł | 14,5% |
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 56,5 mld zł | 48,7 mld zł | 48,6 mld zł | 12,5% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 40,3 mld zł | 41,9 mld zł | 41,8 mld zł | 10,7% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 30,7 mld zł | 29,7 mld zł | 29,5 mld zł | 7,6% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 20,5 mld zł | 22,0 mld zł | 21,4 mld zł | 5,5% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 19,6 mld zł | 18,7 mld zł | 18,7 mld zł | 4,8% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 17,9 mld zł | 17,5 mld zł | 17,5 mld zł | 4,5% |
| 38 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 12,9 mld zł | 13,0 mld zł | 12,9 mld zł | 3,3% |
| 39 | TRANSPORT | 9,8 mld zł | 14,2 mld zł | 11,1 mld zł | 2,8% |
| 19 | BUDŻET,FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 7,0 mld zł | 9,3 mld zł | 9,1 mld zł | 2,3% |
| 46 | ZDROWIE | 5,1 mld zł | 8,4 mld zł | 8,1 mld zł | 2,1% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 7,5 mld zł | 7,4 mld zł | 7,3 mld zł | 1,9% |
| 28 | NAUKA | 6,5 mld zł | 6,9 mld zł | 6,7 mld zł | 1,7% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 3,4 mld zł | 6,7 mld zł | 5,7 mld zł | 1,5% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4,9 mld zł | 5,1 mld zł | 5,1 mld zł | 1,3% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3,6 mld zł | 3,7 mld zł | 3,6 mld zł | 0,9% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY | 2,4 mld zł | 2,4 mld zł | 2,4 mld zł | 0,6% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO | 1,3 mld zł | 2,2 mld zł | 2,2 mld zł | 0,6% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 2,0 mld zł | 2,1 mld zł | 2,1 mld zł | 0,5% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 1,9 mld zł | 2,1 mld zł | 1,8 mld zł | 0,5% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 582,9 mln zł | 1,6 mld zł | 1,4 mld zł | 0,4% |
| 32 | ROLNICTWO | 885,0 mln zł | 1,3 mld zł | 1,2 mld zł | 0,3% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 660,1 mln zł | 1,2 mld zł | 1,2 mld zł | 0,3% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 884,5 mln zł | 938,9 mln zł | 913,6 mln zł | 0,2% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 631,9 mln zł | 727,9 mln zł | 703,0 mln zł | 0,2% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 528,0 mln zł | 540,2 mln zł | 522,2 mln zł | 0,1% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 411,6 mln zł | 542,9 mln zł | 521,4 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 577,8 mln zł | 551,1 mln zł | 521,2 mln zł | 0,1% |
| 20 | GOSPODARKA | 566,2 mln zł | 555,4 mln zł | 498,4 mln zł | 0,1% |
| 30 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 451,6 mln zł | 542,4 mln zł | 483,9 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 504,9 mln zł | 486,2 mln zł | 448,2 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 427,5 mln zł | 429,0 mln zł | 425,4 mln zł | 0,1% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 63,6 mln zł | 522,9 mln zł | 394,8 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 395,3 mln zł | 394,1 mln zł | 380,9 mln zł | 0,1% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 216,4 mln zł | 365,5 mln zł | 342,5 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU | 363,3 mln zł | 363,3 mln zł | 341,6 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 324,6 mln zł | 324,6 mln zł | 318,5 mln zł | 0,1% |
| 47 | ENERGIA | 306,7 mln zł | 324,2 mln zł | 316,2 mln zł | 0,1% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 287,2 mln zł | 290,9 mln zł | 289,6 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 282,1 mln zł | 282,1 mln zł | 281,0 mln zł | 0,1% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 248,3 mln zł | 267,7 mln zł | 238,5 mln zł | 0,1% |
| 70 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 245,1 mln zł | 245,2 mln zł | 213,8 mln zł | 0,1% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 197,5 mln zł | 228,8 mln zł | 208,1 mln zł | 0,1% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE | 180,8 mln zł | 199,9 mln zł | 199,0 mln zł | 0,1% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 209,1 mln zł | 200,4 mln zł | 198,0 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 188,7 mln zł | 197,3 mln zł | 195,4 mln zł | 0,1% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 200,4 mln zł | 192,7 mln zł | 190,4 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 159,7 mln zł | 165,0 mln zł | 164,5 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 144,5 mln zł | 208,0 mln zł | 163,4 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM | 123,6 mln zł | 131,5 mln zł | 131,0 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 123,5 mln zł | 124,2 mln zł | 124,1 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZAD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 114,9 mln zł | 116,9 mln zł | 110,0 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 111,7 mln zł | 120,0 mln zł | 108,1 mln zł | 0,0% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH | 37,2 mln zł | 84,0 mln zł | 82,6 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 82,4 mln zł | 82,4 mln zł | 81,9 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 75,6 mln zł | 76,5 mln zł | 74,0 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 61,0 mln zł | 61,1 mln zł | 60,7 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 59,9 mln zł | 60,7 mln zł | 60,5 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 55,7 mln zł | 58,0 mln zł | 57,9 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 36,9 mln zł | 48,6 mln zł | 48,4 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 42,5 mln zł | 49,1 mln zł | 48,3 mln zł | 0,0% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 39,5 mln zł | 41,6 mln zł | 39,8 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 39,4 mln zł | 39,4 mln zł | 38,6 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36,3 mln zł | 42,1 mln zł | 37,7 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 38,3 mln zł | 38,4 mln zł | 36,8 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 35,9 mln zł | 34,4 mln zł | 33,7 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 32,7 mln zł | 33,9 mln zł | 32,9 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 34,1 mln zł | 34,3 mln zł | 32,8 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 34,3 mln zł | 34,3 mln zł | 32,5 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 27,5 mln zł | 27,5 mln zł | 27,3 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 43,0 mln zł | 43,0 mln zł | 26,4 mln zł | 0,0% |
| 10 | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 21,0 mln zł | 37,6 mln zł | 25,7 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ | 22,7 mln zł | 21,4 mln zł | 20,3 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 19,0 mln zł | 23,7 mln zł | 19,5 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 13,5 mln zł | 18,9 mln zł | 16,9 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 13,5 mln zł | 13,6 mln zł | 13,6 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 15,0 mln zł | 15,0 mln zł | 12,8 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 11,5 mln zł | 11,5 mln zł | 11,5 mln zł | 0,0% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 7,1 mln zł | 7,1 mln zł | 6,4 mln zł | 0,0% |
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe | 331,7 mld zł | — | 349,4 mld zł |
| — Podatek od towarów i usług | 166,0 mld zł | — | 174,9 mld zł |
| — Podatek akcyzowy | 70,0 mld zł | — | 72,1 mld zł |
| — Podatek od gier | 1,9 mld zł | — | 1,9 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 32,4 mld zł | — | 34,6 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 55,5 mld zł | — | 59,6 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1,3 mld zł | — | 1,7 mld zł |
| — Podatek od niektórych instytucji finansowych | 4,6 mld zł | — | 4,5 mld zł |
| — Podatek tonażowy | 0,3 tys. zł | — | — |
| — Podatki zniesione | 158,0 tys. zł | — | — |
| — Pozostałe dochody podatkowe | 114,9 tys. zł | — | — |
| Dochody niepodatkowe | 21,9 mld zł | — | 28,9 mld zł |
| — Dywidendy i wpłaty z zysku | 2,2 mld zł | — | 2,8 mld zł |
| — Cło | 3,8 mld zł | — | 4,0 mld zł |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 13,6 mld zł | — | 19,8 mld zł |
| — Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2,3 mld zł | — | 2,3 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 2,1 mld zł | — | 1,8 mld zł |
Podatki
| Podatek | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Wykonanie / plan |
|---|---|---|---|---|
| VAT | 166,0 mld zł | — | 174,9 mld zł | 105,4% |
| Akcyza | 70,0 mld zł | — | 72,1 mld zł | 103,0% |
| CIT | 32,4 mld zł | — | 34,6 mld zł | 106,9% |
| PIT | 55,5 mld zł | — | 59,6 mld zł | 107,3% |
Deficyt i dług
| Miara | Wartość | % PKB | Data |
|---|---|---|---|
| Dług Skarbu Państwa | 954,3 mld zł | 44,4% | koniec 2018 r. |
| Państwowy dług publiczny (PDP) | 984,3 mld zł | 45,8% | koniec 2018 r. |
| Dług EDP | 1 035,9 mld zł | 48,2% | koniec 2018 r. |
Co wyróżnia ten rok
Największą częścią budżetu była BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM — 58,6 mld zł, czyli 15,0% wydatków. VAT odpowiadał za 46,0% dochodów. Wobec 2017 r. dochody zmieniły się o 8,5%, a wydatki o 3,9%. Obsługa długu kosztowała 29,5 mld zł.
Dane pochodzą z wykonania budżetu państwa (dane.gov.pl, zbiór 163) oraz ustaw budżetowych (zbiór 1179). Kwoty w źródle są w tys. zł, a w serwisie prezentowane adaptacyjnie w mld / mln / tys. zł. Deficyt i dług mają inne definicje — deficyt budżetu państwa to wynik kasowy, a dług EDP obejmuje cały sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Pytania i odpowiedzi
Ile wyniósł deficyt w 2018 r.?
10,4 mld zł. To deficyt budżetu państwa, a nie całego sektora finansów publicznych.
Skąd pochodzą dane?
Z Ministerstwa Finansów: sprawozdań z wykonania budżetu (zbiór 163) i ustaw budżetowych (zbiór 1179) na dane.gov.pl.
Dlaczego liczby różnią się od mediów?
Media często podają deficyt sektora albo dług EDP. Tutaj pokazujemy budżet państwa i osobno dług; to inne zakresy.
Otwórz interaktywny widok 2018 →
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.