Budżet państwa → 2016
Budżet państwa 2016 — dochody, wydatki i deficyt
W 2016 r. dochody wyniosły 314,7 mld zł, wydatki 360,8 mld zł, a deficyt 46,2 mld zł. Poniżej pełne tabele części budżetowych, dochodów, podatków i długu.
Plan a wykonanie
| Pozycja | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody | 313,8 mld zł | — | 314,7 mld zł |
| Wydatki | 368,5 mld zł | — | 360,8 mld zł |
| Deficyt | 54,7 mld zł | — | 46,2 mld zł |
| Obsługa długu | 31,8 mld zł | 32,1 mld zł | 32,1 mld zł |
Wydatki według części budżetowych
| Część | Nazwa | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 53,8 mld zł | 54,4 mld zł | 54,4 mld zł | 15,1% |
| 82 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK | 53,0 mld zł | 53,0 mld zł | 53,0 mld zł | 14,7% |
| 85 | BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM | 39,4 mld zł | 51,6 mld zł | 50,8 mld zł | 14,1% |
| 29 | OBRONA NARODOWA | 35,5 mld zł | 35,4 mld zł | 34,7 mld zł | 9,6% |
| 79 | OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 31,8 mld zł | 32,1 mld zł | 32,1 mld zł | 8,9% |
| 42 | SPRAWY WEWNĘTRZNE | 20,2 mld zł | 20,4 mld zł | 20,2 mld zł | 5,6% |
| 84 | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 19,2 mld zł | 19,2 mld zł | 19,2 mld zł | 5,3% |
| 72 | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 18,2 mld zł | 17,4 mld zł | 17,1 mld zł | 4,7% |
| 38 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 12,5 mld zł | 12,5 mld zł | 12,5 mld zł | 3,5% |
| 39 | TRANSPORT | 8,6 mld zł | 8,9 mld zł | 8,7 mld zł | 2,4% |
| 15 | SĄDY POWSZECHNE | 7,0 mld zł | 7,0 mld zł | 6,8 mld zł | 1,9% |
| 19 | BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE | 7,0 mld zł | 7,0 mld zł | 6,8 mld zł | 1,9% |
| 28 | NAUKA | 5,9 mld zł | 5,9 mld zł | 5,8 mld zł | 1,6% |
| 46 | ZDROWIE | 4,5 mld zł | 5,9 mld zł | 5,6 mld zł | 1,6% |
| 37 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4,6 mld zł | 4,6 mld zł | 4,6 mld zł | 1,3% |
| 24 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3,5 mld zł | 4,0 mld zł | 3,9 mld zł | 1,1% |
| 33 | ROZWÓJ WSI | 3,2 mld zł | 4,0 mld zł | 3,6 mld zł | 1,0% |
| 88 | POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE | 2,1 mld zł | 2,1 mld zł | 2,1 mld zł | 0,6% |
| 45 | SPRAWY ZAGRANICZNE | 1,7 mld zł | 2,1 mld zł | 2,1 mld zł | 0,6% |
| 18 | BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE | 917,0 mln zł | 1,6 mld zł | 1,6 mld zł | 0,4% |
| 34 | ROZWÓJ REGIONALNY | 1,7 mld zł | 1,7 mld zł | 1,3 mld zł | 0,4% |
| 48 | GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN | 576,6 mln zł | 1,5 mld zł | 1,2 mld zł | 0,3% |
| 44 | ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 864,9 mln zł | 968,5 mln zł | 943,9 mln zł | 0,3% |
| 32 | ROLNICTWO | 798,2 mln zł | 939,6 mln zł | 915,2 mln zł | 0,3% |
| 22 | GOSPODARKA WODNA | 420,7 mln zł | 772,2 mln zł | 756,7 mln zł | 0,2% |
| 20 | GOSPODARKA | 701,6 mln zł | 712,2 mln zł | 643,4 mln zł | 0,2% |
| 41 | ŚRODOWISKO | 390,8 mln zł | 656,5 mln zł | 641,3 mln zł | 0,2% |
| 57 | AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO | 564,1 mln zł | 582,9 mln zł | 582,8 mln zł | 0,2% |
| 35 | RYNKI ROLNE | 450,0 mln zł | 582,9 mln zł | 557,0 mln zł | 0,2% |
| 21 | GOSPODARKA MORSKA | 435,5 mln zł | 491,0 mln zł | 482,6 mln zł | 0,1% |
| 30 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 413,6 mln zł | 464,2 mln zł | 437,8 mln zł | 0,1% |
| 05 | NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY | 441,8 mln zł | 441,8 mln zł | 413,0 mln zł | 0,1% |
| 02 | KANCELARIA SEJMU | 453,4 mln zł | 453,4 mln zł | 410,4 mln zł | 0,1% |
| 58 | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY | 416,2 mln zł | 420,8 mln zł | 409,7 mln zł | 0,1% |
| 36 | SKARB PAŃSTWA | 65,4 mln zł | 381,9 mln zł | 371,2 mln zł | 0,1% |
| 31 | PRACA | 374,8 mln zł | 371,8 mln zł | 351,5 mln zł | 0,1% |
| 25 | KULTURA FIZYCZNA | 317,4 mln zł | 319,7 mln zł | 318,5 mln zł | 0,1% |
| 12 | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 314,2 mln zł | 314,2 mln zł | 301,7 mln zł | 0,1% |
| 07 | NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI | 270,8 mln zł | 270,8 mln zł | 267,5 mln zł | 0,1% |
| 13 | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA | 269,1 mln zł | 269,1 mln zł | 266,8 mln zł | 0,1% |
| 47 | ENERGIA | 192,9 mln zł | 292,2 mln zł | 266,4 mln zł | 0,1% |
| 70 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 227,9 mln zł | 228,2 mln zł | 201,3 mln zł | 0,1% |
| 59 | AGENCJA WYWIADU | 189,4 mln zł | 190,4 mln zł | 188,1 mln zł | 0,1% |
| 27 | INFORMATYZACJA | 179,4 mln zł | 210,7 mln zł | 177,4 mln zł | 0,0% |
| 43 | WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE | 150,9 mln zł | 169,9 mln zł | 167,3 mln zł | 0,0% |
| 01 | KANCELARIA PREZYDENTA RP | 167,6 mln zł | 167,6 mln zł | 164,2 mln zł | 0,0% |
| 56 | CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | 156,4 mln zł | 156,6 mln zł | 156,6 mln zł | 0,0% |
| 16 | KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW | 146,6 mln zł | 161,6 mln zł | 154,5 mln zł | 0,0% |
| 03 | KANCELARIA SENATU | 158,2 mln zł | 158,2 mln zł | 151,9 mln zł | 0,0% |
| 64 | GŁÓWNY URZĄD MIAR | 137,1 mln zł | 137,7 mln zł | 137,5 mln zł | 0,0% |
| 86 | SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM | 120,9 mln zł | 124,9 mln zł | 124,4 mln zł | 0,0% |
| 80 | REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE | 120,8 mln zł | 121,4 mln zł | 121,4 mln zł | 0,0% |
| 76 | URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ | 106,5 mln zł | 106,7 mln zł | 103,1 mln zł | 0,0% |
| 04 | SĄD NAJWYŻSZY | 100,4 mln zł | 100,4 mln zł | 96,4 mln zł | 0,0% |
| 11 | KRAJOWE BIURO WYBORCZE | 86,4 mln zł | 92,9 mln zł | 88,7 mln zł | 0,0% |
| 67 | POLSKA AKADEMIA NAUK | 80,7 mln zł | 80,7 mln zł | 80,4 mln zł | 0,0% |
| 53 | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | 66,3 mln zł | 66,8 mln zł | 63,5 mln zł | 0,0% |
| 60 | WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY | 57,4 mln zł | 60,5 mln zł | 59,8 mln zł | 0,0% |
| 62 | RYBOŁÓWSTWO | 150,1 mln zł | 150,1 mln zł | 59,2 mln zł | 0,0% |
| 61 | URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 54,1 mln zł | 54,3 mln zł | 54,3 mln zł | 0,0% |
| 40 | TURYSTYKA | 50,5 mln zł | 50,8 mln zł | 50,3 mln zł | 0,0% |
| 50 | URZĄD REGULACJI ENERGETYKI | 42,7 mln zł | 43,5 mln zł | 43,0 mln zł | 0,0% |
| 54 | URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB | 37,4 mln zł | 41,9 mln zł | 40,6 mln zł | 0,0% |
| 08 | RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH | 35,6 mln zł | 35,6 mln zł | 35,5 mln zł | 0,0% |
| 71 | URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 32,4 mln zł | 32,4 mln zł | 32,3 mln zł | 0,0% |
| 74 | PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA | 33,9 mln zł | 33,9 mln zł | 32,1 mln zł | 0,0% |
| 68 | PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI | 31,0 mln zł | 31,9 mln zł | 31,9 mln zł | 0,0% |
| 65 | POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | 33,5 mln zł | 33,5 mln zł | 31,2 mln zł | 0,0% |
| 06 | TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY | 30,6 mln zł | 31,7 mln zł | 30,3 mln zł | 0,0% |
| 49 | URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 31,0 mln zł | 31,7 mln zł | 29,0 mln zł | 0,0% |
| 17 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49,0 mln zł | 46,6 mln zł | 28,8 mln zł | 0,0% |
| 75 | RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI | 27,2 mln zł | 27,2 mln zł | 26,3 mln zł | 0,0% |
| 09 | KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI | 29,3 mln zł | 29,3 mln zł | 24,7 mln zł | 0,0% |
| 23 | CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 16,0 mln zł | 19,0 mln zł | 18,5 mln zł | 0,0% |
| 10 | GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | 19,3 mln zł | 19,3 mln zł | 18,2 mln zł | 0,0% |
| 63 | RODZINA | 13,0 mln zł | 17,5 mln zł | 14,1 mln zł | 0,0% |
| 66 | RZECZNIK PRAW PACJENTA | 13,5 mln zł | 13,5 mln zł | 13,5 mln zł | 0,0% |
| 52 | KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA | 13,2 mln zł | 13,2 mln zł | 12,8 mln zł | 0,0% |
| 69 | ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA | 13,3 mln zł | 13,4 mln zł | 11,4 mln zł | 0,0% |
| 14 | RZECZNIK PRAW DZIECKA | 11,2 mln zł | 11,2 mln zł | 11,2 mln zł | 0,0% |
| 26 | ŁĄCZNOŚĆ | 7,5 mln zł | 7,1 mln zł | 6,2 mln zł | 0,0% |
Dochody według kategorii
| Kategoria | Plan | Po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| Dochody podatkowe | 276,1 mld zł | — | 273,1 mld zł |
| — Podatek od towarów i usług | 128,7 mld zł | — | 126,6 mld zł |
| — Podatek akcyzowy | 64,1 mld zł | — | 65,7 mld zł |
| — Podatek od gier | 1,4 mld zł | — | 1,4 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób prawnych | 26,1 mld zł | — | 26,4 mld zł |
| — Podatek dochodowy od osób fizycznych | 46,9 mld zł | — | 48,2 mld zł |
| — Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1,5 mld zł | — | 1,3 mld zł |
| — Podatek od niektórych instytucji finansowych | 5,5 mld zł | — | 3,5 mld zł |
| — Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych | 2,0 mld zł | — | — |
| — Podatek tonażowy | 0,0 tys. zł | — | — |
| — Podatki zniesione | 3,0 tys. zł | — | — |
| Dochody niepodatkowe | 35,9 mld zł | — | 40,1 mld zł |
| — Dywidendy i wpłaty z zysku | 4,8 mld zł | — | 2,8 mld zł |
| — Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 3,2 mld zł | — | 7,9 mld zł |
| — Cło | 3,0 mld zł | — | 3,2 mld zł |
| — Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe | 22,9 mld zł | — | 24,0 mld zł |
| — Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2,0 mld zł | — | 2,2 mld zł |
| Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1,7 mld zł | — | 1,4 mld zł |
Podatki
| Podatek | Plan | Po zmianach | Wykonanie | Wykonanie / plan |
|---|---|---|---|---|
| VAT | 128,7 mld zł | — | 126,6 mld zł | 98,4% |
| Akcyza | 64,1 mld zł | — | 65,7 mld zł | 102,6% |
| CIT | 26,1 mld zł | — | 26,4 mld zł | 101,2% |
| PIT | 46,9 mld zł | — | 48,2 mld zł | 102,9% |
Deficyt i dług
| Miara | Wartość | % PKB | Data |
|---|---|---|---|
| Dług Skarbu Państwa | 928,7 mld zł | 49,8% | koniec 2016 r. |
| Państwowy dług publiczny (PDP) | 965,2 mld zł | 51,7% | koniec 2016 r. |
| Dług EDP | 1 010,0 mld zł | 54,1% | koniec 2016 r. |
Co wyróżnia ten rok
Największą częścią budżetu była ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH — 54,4 mld zł, czyli 15,1% wydatków. VAT odpowiadał za 40,2% dochodów. Wobec 2015 r. dochody zmieniły się o 8,8%, a wydatki o 8,8%. Obsługa długu kosztowała 32,1 mld zł.
Dane pochodzą z wykonania budżetu państwa (dane.gov.pl, zbiór 163) oraz ustaw budżetowych (zbiór 1179). Kwoty w źródle są w tys. zł, a w serwisie prezentowane adaptacyjnie w mld / mln / tys. zł. Deficyt i dług mają inne definicje — deficyt budżetu państwa to wynik kasowy, a dług EDP obejmuje cały sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Pytania i odpowiedzi
Ile wyniósł deficyt w 2016 r.?
46,2 mld zł. To deficyt budżetu państwa, a nie całego sektora finansów publicznych.
Skąd pochodzą dane?
Z Ministerstwa Finansów: sprawozdań z wykonania budżetu (zbiór 163) i ustaw budżetowych (zbiór 1179) na dane.gov.pl.
Dlaczego liczby różnią się od mediów?
Media często podają deficyt sektora albo dług EDP. Tutaj pokazujemy budżet państwa i osobno dług; to inne zakresy.
Otwórz interaktywny widok 2016 →
Zobacz też
Dane: Ministerstwo Finansów, dane.gov.pl. Aktualizacja: 2026-10-26. Serwis niezależny, nieoficjalny.